Карта США Плюс v1.3
Карта США Плюс v1.3
Большие поля Плюс новые типы заполнения и производство.
Изменена стартовая ферма, удалены поля, чтобы можно было разместить предметы, насос сырой нефти и другие триггеры.
Сырая нефть пропана безводная сухая кукуруза.
Размеры поля
Поле 1 (field01): 0,527 га
Поле 2 (field02): 0,352 га
Поле 3 (поле 03): 0,293 га
Поле 4 (поле 04): 0,281 га
Поле 5 (field05): 0,285 га
Поле 6 (field06): 0,482 га
Поле 7 (поле 07): 0,909 га
Поле 8 (field08): 1,821 га
Поле 9 (поле 09): 1,848 га
Поле 10 (поле 10): 5,660 га
Поле 11 (поле 11): 2,410 га
Поле 12 (поле 12): 0,984 га
Поле 13 (поле 13): 0,206 га
Поле 14 (поле 14): 0,213 га
Поле 15 (поле 15): 0,246 га
Поле 16 (поле 16): 0,246 га
Поле 17 (поле 17): 0,266 га
Поле 18 (поле 18): 1,235 га
Поле 19 (поле 19): 0,484 га
Поле 20 (field20): 0,168 га
Поле 21 (поле 21): 0,218 га
Поле 22 (поле 22): 1,015 га
Поле 23 (поле 23): 0,667 га
Поле 24 (поле 24): 0,658 га
Поле 25 (поле 25): 4,275 га
Поле 26 (поле 26): 0,266 га
Поле 27 (поле 27): 0,731 га
Поле 28 (поле 28): 1,103 га
Поле 29 (поле 29): 1,014 га
Поле 30 (поле 30): 2,621 га
Поле 31 (поле 31): 10,673 га
Поле 32 (поле 32): 3,120 га
Поле 33 (поле 33): 1,082 га
Поле 34 (поле 34): 0,909 га
Поле 35 (поле 35): 11,324 га
Поле 36 (поле 36): 6,315 га
Поле 37 (поле 37): 4,736 га
Поле 38 (поле 38): 0,866 га
Поле 39 (поле 39): 4,783 га
Поле 40 (field40): 2,757 га
Поле 41 (поле 41): 4,822 га
Поле 42 (поле 42): 8,565 га
Поле 43 (поле 43): 0,486 га
Поле 44 (поле 44): 0,491 га
Поле 45 (поле 45): 7,977 га
Поле 46 (поле 46): 4,414 га
Поле 47 (поле 47): 8,020 га
Поле 48 (поле 48): 6,002 га
Поле 49 (поле49): 1,996 га
Поле 50 (поле 50): 8,901 га
Parzival